Лодка NISSAMARAN LAKER 300, пластиковая моторно-гребная
25.986,0 руб.
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 10 |
| Наибольшая допустимость высоты волны, м | 0,2 |
| Ширина лодки, м | 1.15 |
| Снаряженная масса, кг | 35 |
| Максимальный вес подвесного мотора, кг | 26 |
| Грузоподъёмность, кг | 180 |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Высота борта, м | 0.38 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 270, цвет серый (аллюм. пол) A/L
27.029,0 руб.
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 10 |
| Ширина лодки, м | 1,52 |
| Снаряженная масса, кг | 44 |
| Грузоподъёмность, кг | 484 |
| Пассажировместимость, чел | 3,5 |
| Диаметр баллонов, м | 0,42 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 290, цвет синий (аллюм. пол) A/L
29.552,0 руб.
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 10 |
| Ширина лодки, м | 1,52 |
| Снаряженная масса, кг | 50 |
| Грузоподъёмность, кг | 510 |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Диаметр баллонов, м | 0,42 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 320, цвет зеленый (аллюм. пол) A/L
34.958,0 руб.
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 15 |
| Ширина лодки, м | 1,52 |
| Снаряженная масса, кг | 53 |
| Грузоподъёмность, кг | 566 |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Диаметр баллонов, м | 0,42 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 360, цвет зеленый (аллюм. пол) A/L
40.364,0 руб.
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 20 |
| Ширина лодки, м | 1,68 |
| Снаряженная масса, кг | 65 |
| Грузоподъёмность, кг | 689 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Диаметр баллонов, м | 0,45 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 360, цвет серый (аллюм. пол) A/L
40.364,0 руб.
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 20 |
| Ширина лодки, м | 1,68 |
| Снаряженная масса, кг | 65 |
| Грузоподъёмность, кг | 689 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Диаметр баллонов, м | 0,45 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 380, цвет зеленый (аллюм. пол) A/L
42.167,0 руб.
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 20 |
| Ширина лодки, м | 1,68 |
| Снаряженная масса, кг | 76 |
| Грузоподъёмность, кг | 727 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Диаметр баллонов, м | 0,45 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 380, цвет серый (аллюм. пол) A/L
42.167,0 руб.
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 20 |
| Ширина лодки, м | 1,68 |
| Снаряженная масса, кг | 76 |
| Грузоподъёмность, кг | 727 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Диаметр баллонов, м | 0,45 |
Лодка NISSAMARAN LAKER 410, пластиковая моторно-гребная, низ камуфлированный, верх болотный
68.808,0 руб.
Лодка NISSAMARAN LAKER 410, пластиковая моторно-гребная, низ камуфлированный, верх болотный
Лодка NISSAMARAN LAKER 410, пластиковая моторно-гребная
68.808,0 руб.
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 30 |
| Наибольшая допустимость высоты волны, м | 0.5 |
| Ширина лодки, м | 1.5 |
| Снаряженная масса, кг | 75 |
| Максимальный вес подвесного мотора, кг | 70 |
| Грузоподъёмность, кг | 320 |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Высота борта, м | 0.55 |
Лодка TROUT PRO надувная, модель SPINNER 200
8.524,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3 + 1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 2.6 |
| Ширина лодки, м | 1.2 |
| Снаряженная масса, кг | 20 |
| Грузоподъёмность, кг | 220 |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Диаметр баллонов, м | 0.35 |
Лодка TROUT PRO надувная, модель SPINNER 300
10.752,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3 + 1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 2.6 |
| Ширина лодки, м | 1.32 |
| Снаряженная масса, кг | 21 |
| Грузоподъёмность, кг | 280 |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Диаметр баллонов, м | 0.38 |
Лодка TROUT PRO надувная, модель SPINNER 400
12.098,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3 + 1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 2.6 |
| Ширина лодки, м | 1.39 |
| Снаряженная масса, кг | 23.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 380 |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Диаметр баллонов, м | 0.38 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель MUSSON 230, цвет красный (дерев. пол) P/L
17.710,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 4 |
| Ширина лодки, м | 1,31 |
| Снаряженная масса, кг | 37 |
| Грузоподъёмность, кг | 350 |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Диаметр баллонов, м | 0,38 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель MUSSON 230, цвет зеленый (дерев. пол) P/L
19.600,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 4 |
| Ширина лодки, м | 1,31 |
| Снаряженная масса, кг | 37 |
| Грузоподъёмность, кг | 350 |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Диаметр баллонов, м | 0,38 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 230, цвет серый (аллюм. пол) A/L
23.600,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 4 |
| Ширина лодки, м | 1,31 |
| Снаряженная масса, кг | 34 |
| Грузоподъёмность, кг | 350 |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Диаметр баллонов, м | 0,38 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 270, цвет зеленый (аллюм. пол) A/L
27.239,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 10 |
| Ширина лодки, м | 1,52 |
| Снаряженная масса, кг | 44 |
| Грузоподъёмность, кг | 484 |
| Пассажировместимость, чел | 3,5 |
| Диаметр баллонов, м | 0,42 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 290, цвет серый (аллюм. пол) A/L
29.781,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 10 |
| Ширина лодки, м | 1,52 |
| Снаряженная масса, кг | 50 |
| Грузоподъёмность, кг | 510 |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Диаметр баллонов, м | 0,42 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 270, цвет синий (аллюм. пол) A/L
31.300,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 10 |
| Ширина лодки, м | 1,52 |
| Снаряженная масса, кг | 44 |
| Грузоподъёмность, кг | 484 |
| Пассажировместимость, чел | 3,5 |
| Диаметр баллонов, м | 0,42 |
Лодка NISSAMARAN надувная, модель TORNADO 320, цвет красный (аллюм. пол) A/L
35.229,0 руб.
нет в наличии
| Количество отсеков | 3+1 |
| Maкс. мощность мотора, л.с. | 15 |
| Ширина лодки, м | 1,52 |
| Снаряженная масса, кг | 53 |
| Грузоподъёмность, кг | 566 |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Диаметр баллонов, м | 0,42 |
